மக்கா - மதீனா நேரலை
ஹஜ் நேரலை
New Architecture for Mecca
| மருத்துவமனைகள் | தொலைப்பேசி எண்கள் |
|---|---|
| ஸிபா மருத்துவமனை | 04373-242324 |
| அரசு மருத்துவமனை | 04373-242459 |
| DR.H.அப்துல் ஹக்கீம் | 04373-241028 |
| DR.முஹம்மது மீரா சாஹிப் | 04373-242307 |
| DR.S.ஹாஜா முஹைதீன் | 04373-242386 |
| DR.K.H.முஹம்மது ஹனீப் | 04373-240473 04373-242548 |
| DR.V.ராஜு | 04373-242203 |
| DR.V.செல்வராஜ் | 04373-242255 |
| Dr. பஜ்லூர் ரஹ்மான் [ பல் மருத்துவர் ] | 9600714614 |
| Dr. அமீர் சுல்தான் | 9443342389 |
| 24 மணி நேர மருத்துவம் | 9443342389 |
| பள்ளிகள் | தொலைப்பேசி எண்கள் |
|---|---|
| காதிர் முஹைதீன் கல்லூரி | 04373-242236 |
| காதிர் முஹைதீன் ஆண்கள் பள்ளி | 04373-242229 |
| காதிர் முஹைதீன் பெண்கள் பள்ளி | 04373-242412 |
| இமாம் ஸாபி (ரஹ்)மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி | 04373-242206 |
| A.L.மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி | 04373-242904 |
| E.P. மாடல் நர்சரி பள்ளி | 04373-240002 |
| வெஸ்டெர்ன் நர்சரி பள்ளி | 04373-241580 |
| அல்-ஷனா நர்சரி பள்ளி | 04373-240710 |
| அமைவிடம் | அதிராம்பட்டினம்
, தமிழ்நாடு , இந்தியா 10°21′N 79°23′E / 10.35, 79.383 |
| நாடு | இந்தியா |
| மாநிலம் | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | தஞ்சாவூர் |
| ஆளுநர் | கொனியேட்டி ரோசையா |
| முதலமைச்சர் | ஜெ. ஜெயலலிதா |
| மாவட்ட ஆட்சியர் | கே. பாஸ்கரன்[ |
| பேரூராட்சி தலைவர் | முஹம்மது அஸ்லம் |
| மக்கள் தொகை | 75,000 ஆண்கள் 35,215 பேர் பெண்கள் 39,785 பேர் |
| நேர வலயம் | IST (ஒ.ச.நே.+5:30) |
| பரப்பளவு | 12 square kilometres (4.6 ச மைல்) |
| அமைப்புகள் | தொலைப்பேசி எண்கள் |
|---|---|
| காவல் நிலையம் | 04373-242450 |
| பேருராட்சி தலைவர் S.H அஸ்லம் | :9566008588 |
| தபால் நிலையம் | 04373-242410 |
| மின்சார வாரியம் | 04373-242444 |
| இரயில் நிலையம் | 04373-242431 |
| தொலைபேசி நிலையம் | 04373-242222 |
| பேரூராட்சி அலுவலகம் | 04373-242244 |
| இன்டேன் கேஸ் நிலையம் | 04373-241780 |
| த.மு.மு.க ஆம்புலன்ஸ் | 9750505094 |
| பைத்துல்மால் ஆம்புலன்ஸ் | 04373-241690 |